Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 30 × 8 cm |
| Conexão (Lado do telescópio) | 50mm |
| Comprimento de onda | H-Alfa |
| Marcas | Antlia |
| Prazo de entrega | Entre 1 e 2 semanas |
429,00 €
O filtro Antlia H-Alpha EDGE 4,5 nm de 50 mm é uma excelente escolha para astrofotografia de banda estreita com câmaras monocromáticas e sensores de grande formato. Centrado na linha de emissão Hα (656,3 nm), proporciona um equilíbrio ideal entre contraste e eficiência na captação de sinal graças à sua largura de banda de 4,5 nm. O seu formato circular não montado é compatível com rodas de filtros de 50 mm, sendo indicado para setups avançados em céus com poluição luminosa moderada.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30 × 30 × 8 cm |
| Conexão (Lado do telescópio) | 50mm |
| Comprimento de onda | H-Alfa |
| Marcas | Antlia |
| Prazo de entrega | Entre 1 e 2 semanas |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Marca | Antlia |
| Modelo | H-Alpha EDGE 4,5 nm |
| Tipo | Filtro de banda estreita (linha Hα – 656,3 nm) |
| Largura de banda | 4,5 nm (nanómetros) |
| Transmissão máxima | >90% na linha H-Alpha |
| Diâmetro | 50 mm |
| Montagem | Não montado (sem rosca) |
| Espessura | 2 mm |
| Compatibilidade | Rodas de filtros de 50 mm, câmaras com sensor monocromático |
| Revestimento | Multicamadas antirreflexo, resistente à humidade, riscos e variações térmicas |
| Utilização recomendada | Astrofotografia de nebulosas de emissão com sensores de grande formato |
| Temperatura de funcionamento | -20 °C a +60 °C |
| Conteúdo da embalagem | 1 filtro H-Alpha EDGE não montado em estojo de proteção |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.